我们提供多种品牌的EDI膜块,满足不同客户的需求
| 参数 | 单位 | IP-LXM04Z | IP-LXM10Z | IP-LXM18Z | IP-LXM24Z | IP-LXM30Z | IP-LXM45Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大产水量 | m³/h | 0.67 | 1.65 | 3.1 | 4.2 | 5.11 | 7.67 |
| 最小产水量 | m³/h | 0.22 | 0.55 | 1.1 | 1.4 | 1.65 | 2.55 |
| 典型产水量 | m³/h | 0.44 | 1.1 | 2.0 | 2.8 | 3.3 | 5.1 |
数据来源:IONPURE® LX-X系列CEDI模块官方规格参数表
| 参数 | 单位 | 5X* | 10X | 20X | 30X | 45X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型产水量 | m³/h | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 5.3 |
| 最大产水量 | m³/h | 0.85 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 7.5 |
| 最小产水量 | m³/h | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.3 |
| 最小浓缩液流量 (DV模式) | m³/h | N/A | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.46 |
| 最大浓缩液流量 (DV模式) | m³/h | N/A | 0.18 | 0.34 | 0.5 | 0.76 |
| 最小浓缩液流量 (SV模式) | m³/h | 0.025 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.23 |
| 最大浓缩液流量 (SV模式) | m³/h | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.25 | 0.38 |
流量应保持在这些范围内以获得最佳性能
*5X仅适用于SV膜块
| 参数 | 单位 | MK-7 | E-Cell-3X | MK-3 |
|---|---|---|---|---|
| 最大产水量 | m³/h | 7.8 | 6.4 | 4.5 |
| 最小产水量 | m³/h | 4.2 | 2.3 | 1.7 |
| 典型产水量 | m³/h | 6.0-7.8 | 4.0-6.4 | 2.0-4.5 |
数据来源:General Industrial E-Cell EDI Stacks
超滤系统可轻松整合至您现有的水处理工艺中,可以用于包括水净化,水回用及废水处理等领域!